2016년 4월 가족초청 영주권 문호
페이지 정보
최고관리자 작성일16-03-21 12:36 조회3,693회 댓글0건관련링크
본문
2016년 4월 가족초청 영주권 문호
순위 | 대상자 | 승인가능일 | 접수가능일 |
---|---|---|---|
F1 | 시민권자의 21세 이상 미혼자녀 | 2008년 9월 22일 | 2009년 10월 1일 |
F2A | 영주권자의 배우자 및 21세 미만 미혼자녀 | 2014년 10월 22일 | 2015년 6월 15일 |
F2B | 영주권자의 21세 이상 미혼자녀 | 2009년 6월 15일 | 2010년 12월 15일 |
F3 | 시민권자의 기혼자녀 | 2004년 11월 22일 | 2005년 8월 1일 |
F4 | 시민권자의 형제자매 | 2003년 7월 22일 | 2004년 5월 1일 |
2016년 4월 취업 영주권 문호
순위 | 대상자 | 승인가능일 | 접수가능일 |
---|---|---|---|
1st | 국제적 인지도가 높은 특출한 특기자 국제기업 간부직 | 오픈 | 오픈 |
2nd | 석사학위, 학사학위를 가진 5년 경력자, 특기자 | 오픈 | 오픈 |
3rd | 학사이상 전문직, 2년 경력이상 비전문직 숙련공 | 2016년 2월 15일 | 오픈 |
학위불문, 비전문직 비숙련공 | 2016년 2월 15일 | 오픈 | |
4th | 종교인 | 오픈 | 오픈 |
종교단체 종사자 | 오픈 | 오픈 | |
5th | 100만불이상, 10명이상 고용투자자 | 오픈 | 오픈 |
50만불이상, 고용유치지역 투자자 | 오픈 | 오픈 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.